Indice de Masa Corporal
| IMC | Categoria | Riesgo a enfermedades |
|---|---|---|
| 0 a 5 | Delgadez III | Postración, Astenia, Adinamia, Enfermedades degenerativas y peligro de muerte. |
| 5 a 10 | Delgadez II | Anorexia, Bulimia, osteoporosis y autoconsumo de masa muscular. |
| 10 a 18,5 | Delgadez I | Trastornos digestivos, debilidad, fatiga crónica, estrés, ansiedad y difusión hormonal. |
| 18,5 a 24,9 | Peso Normal | Estado Normal, buen nivel de energía, vitalidad y buena condición física. |
| 24,9 a 29,9 | Sobrepeso | Fatiga, Enfermedades digestivas, Problemas Cardiacos, Mala circulación en piernas y várices. |
| 29,9 a 34,9 | Obesidad I | Diabetes, Hipertensión, Enfermedades cardiovasculares, Problemas articulares de rodilla o clumna, Cálculos biliares. |
| 34,9 a 39,9 | Obesidad II | Diabetes, Cáncer, Angina de pecho, Infartos, tromboflebitis, Arterosclerosis, Embolias, Alteraciones de Menstruación. |
| 39,9 o más | Obesidad III | Falta de aire, Apnea, somnolencia, Trombosis pulmonar, Ulceras varicosas, cáncer de próstata, colon, uterino o mamario. |
